Cüzdan
Bakiye Geçmişi Listesi
-
Kullanıcıların cüzdan bakiye geçmişi hakkında bilgi içeren verileri temsil eder.
-
Bakiye işlemlerini, yükleme geçmişini, harcama geçmişini ve diğer finansal işlemleri izlemek için kullanılır.
Response Değerleri Ve Açıklamaları
| Değer | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
id | integer | Bakiye ID |
user_id | integer | Kullanıcı ID |
wallet_id | integer | Cüzdan ID |
branch_code | string (nullable) | Şube Kodu |
type | string (enum) | İşlem Tipi (enum: top-up, capture, ...) |
description | string (enum) | Bakiye Açıklama (enum: bkm, masterpass ...) |
amount | float | İşlem Tutarı |
spent_point | float | Harcanan Puan Tutarı |
earned_point | float | Kazanılan Puan Tutarı |
historyable_type | string (enum) | Geçmiş Tipi (enum: bank_transfer, ...) |
created_at | string | Oluşturma Tarihi |
Enum Değerleri Ve Açıklamaları
type (İşlem Tipi)
| Enum Değeri | Açıklama |
|---|---|
top-up | Bakiye Yükleme |
capture | Bakiye Harcama |
payment_refund | Harcama İadesi |
deposit_refund | Yükleme İadesi |
cash_deposit_refund | Nakit Yükleme İadesi |
description (Bakiye Açıklama)
| Enum Değeri | Açıklama |
|---|---|
bkm | BKM |
masterpass | Masterpass |
masterpass_dp | Masterpass DP |
paycell | Paycell |
cash | Nakit |
turkcell_dcb | Turkcell DCB |
united_payment | United Payment |
united_payment_dp | United Payment DP |
eftpos | ÖKC (Ödeme Kaydedici) |
static_qr | Statik QR |
tag_qr | Etiket QR |
tap_card | Temassız Kart |
terminal | Terminal |
kerzz_pos | Kerzz POS |
simpra_pos | Simpra POS |
gizmo | Gizmo |
iap | IAP (In-App Purchase) |
soft_play | Soft Play |
soft_play_time_extension | Soft Play Süre Uzatma |
waas | Waas |
balance_burn | Bakiye Yakma |
order | Sipariş |
box_office | Gişe |
historyable_type (Geçmiş Tipi)
| Enum Değeri | Açıklama |
|---|---|
bank_transfer | Banka Transferi |
cash_deposit | Nakit Yükleme |
cash_deposit_refund | Nakit Yükleme İadesi |
deposit | Yükleme |
deposit_refund | Yükleme İadesi |
payment | Harcama |
payment_refund | Harcama İadesi |
Authorization
bearerAuth AuthorizationBearer <token>
In: header
Query Parameters
start_date*date-time
Filtrelemek istenen başlangıç tarihi.
end_date*date-time
Filtrelemek istenen bitiş tarihi.
page?integer
Listelenmek istenen sayfa numarası.
Default
1Response Body
application/json
application/json
application/json
curl -X GET "https://api.altpay.dev/integration/wallet/balance-history/list?start_date=2026-01-01T00%3A00%3A00Z&end_date=2026-01-31T23%3A59%3A59Z"{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"wallet_id": 1,
"branch_code": "Test-123",
"branch": {
"name": "Test",
"address": "Test Mh. Test Cd. No:1",
"phone": "01234567890"
},
"type": "top-up",
"description": "bkm",
"amount": 1,
"spent_point": 1,
"earned_point": 1,
"historyable_type": "bank_transfer",
"created_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
],
"meta": {
"paginate": {
"per_page": 20,
"current_page": 1,
"has_more": true
}
}
}{
"message": "Unauthenticated"
}{
"message": "Gönderdiğiniz Veriler Geçersiz",
"errors": {
"property": [
"Hata açıklaması"
]
}
}